|
Wrangler Rubicon (2 Doors) |
Wrangler Rubicon (4 Doors) |
---|---|---|
ความยาว (มม.) (Length) | 4,334 mm | 4,882 mm |
ความสูง (มม.) (Height) | 1,841 mm | 1,825 mm |
ความกว้าง (มม.) (Width) | 1,892 mm | 1,894 mm |
ความยาวฐานล้อ (มม.) (Wheelbase) | 2,459 mm | 3,007 mm |
ขนาดยาง (Tyre Size) | 255/75/R17 | 255/75/R17 |
ชนิดยาง (Tyre Type) | MUD-Terrain | MUD-Terrain |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) (Fuel Tank Capacity) | 66 | 81 |
|
|
|
---|---|---|
แบบ (Type) | Petrol Inline 4/Turbo | Petrol Inline 4/Turbo |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) (Displacement) | 1995 cc | 1995 cc |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (HP) / รอบต่อนาที (Engine Power) | 270 hp @ 5,250 rpm | 270 hp @ 5,250 rpm |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที (Engine Torque) | 400 Nm@ 3,000 rpm | 400 Nm@ 3,000 rpm |
|
|
|
---|---|---|
ระบบเกียร์ (Transmission) | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic |
|
|
|
---|---|---|
ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ Rock-Trac® (Rock-Trac® 4x4 system) | ✓ | ✓ |
ระบบล็อคเฟืองขับหน้า-หลังแบบไฟฟ้า Tru-lok® (Tru-lok® Front And Rear Locking Differentials) | ✓ | ✓ |
ระบบการขับเคลื่อน (Transfer Case: 2H/4H Auto/4H Part Time/N/4L) 4:1 low-gear ratio | ✓ | ✓ |
ระบบตัดการทำงานของระบบกันโคลงด้านหน้าแบบไฟฟ้า (Electronic Front Sway Bar Disconnect) | ✓ | ✓ |
ระบบปรับสมรรถนะ Off Road+ | ✓ | ✓ |
อัตราส่วนเพลา (Axle ratios) | 4.10 | 4.10 |
เพลาหน้า-หลัง Dana® แบบ Heavy-duty | ✓ | ✓ |
|
|
|
---|---|---|
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมระบบไล่ฝ้า (Power side mirrors, heated) | ✓ | ✓ |
ระบบไฟส่องสว่าง LED (Full LED Lighting Group) | ✓ | ✓ |
ไฟหน้า LED (LED Reflector Headlamp) | ✓ | ✓ |
ระบบปรับไฟหน้าอัตโนมัติ (Automatic Headlamp Leveling System) | ✓ | ✓ |
ไฟตัดหมอกหน้า LED (Front LED Foglamps) | ✓ | ✓ |
หลังคาแข็งสีดำ 3 ชิ้น Freedom Top® สามารถถอดออกได้ (Freedom Top® Black 3-Piece Hardtop-removable) | ✓ | ✓ |
ประตูรถสามารถถอดออกได้ (Removable doors) | ✓ | ✓ |
แผ่นกันกระแทกบริเวณถังน้ำมันและระบบขับเคลื่อน (fuel tank and transfer case skid plate shield) | ✓ | ✓ |
|
|
|
---|---|---|
เบาะหนังพร้อมปักโลโก้ Rubicon ด้วยด้ายสีแดง (Leather Trimmed Seats With Embroided Rubicon logo) | ✓ | ✓ |
เบาะรองหลังที่นั่งคนขับ (Driver Seat with Manual Adjustable Lumbar Support) | ✓ | ✓ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังพับได้ และยกออกได้ (Removable Rear Seats) | ✓ | - |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังพับได้ 60/40 (Foldable Rear Seats, 60:40) | - | ✓ |
พวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมกับระบบมัลติฟังชั่น (Leather Steering Wheel with Multi-function) | ✓ | ✓ |
พรมถอดได้พร้อมช่องระบายน้ำเพื่อทำความสะอาดภายใน (Wash-out Interior -With Removable Carpet And Drain Plug) | ✓ | ✓ |
กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ (Auto-dimming Rearview Mirror) | ✓ | ✓ |
ระบบเปิด-ปิดล็อคประตูอัจฉริยะ(Automatic Handfree Access) | ✓ | ✓ |
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์(Keyless Ignition) | ✓ | ✓ |
สัญญาณกันขโมย (Security Alarm) | ✓ | ✓ |
ระบบ Auto Start / Stop | ✓ | ✓ |
ระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ แบบ Dual Zone (Air Con, Dual Zone) | ✓ | ✓ |
|
|
|
---|---|---|
หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 8.4 นิ้ว พร้อมระบบนำทาง Uconntect (Uconnect 4 Nav With 8.4" Touch Screen ) | ✓ | ✓ |
ระบบเชื่อมต่อกับ Smart phone (Apple car play/Android auto) | ✓ | ✓ |
ช่องเสียบ USB type1 + type C , 12DC และ ปลั๊กจ่ายกระแสไฟ 230V 150W | ✓ | ✓ |
เครื่องเสียง ALPINE พร้อม ซัฟวูฟเฟอร์ | ✓ | ✓ |
(ALPINE PREMIUM AUDIO SYSTEM with Subwoofer) |
9 ลำโพง พร้อม Soundbar เหนือศรีษะ ( 9 speakers with over head soudbar) |
9 ลำโพง พร้อม Soundbar เหนือศรีษะ ( 9 speakers with over head soudbar) |
|
|
|
---|---|---|
ถุงลมนิรภัยคู่หน้าและด้านข้าง(Airbags Driver/Passenger/ Side Airbags Driver/Passenger) | ✓ | ✓ |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา(Active Blind Spot) | ✓ | ✓ |
ระบบเช็คดูสถานะของตัวรถ Off-Road Pages (Drivetrain/Accessory Gauges/Pitch&Roll/TrailCam) | ✓ | ✓ |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและการควบคุมรถลงเนินลาดชัน (Hill Start Assist & Hill Descent Control) | ✓ | ✓ |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ✓ | ✓ |
ระบบช่วยเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหลัง(Rear ParkSense) | ✓ | ✓ |
กล้องแสดงภาพด้านหน้า Integrated Off-Road Camera และหลัง( Front and Rear Camera) | ✓ | ✓ |
ระบบป้องกันล้อล็อก FNC (Antilock 4-wheel FNC Disc Heavy-Duty brakes) | ✓ | ✓ |
ระบบช่วยเบรก (Break Assist) | ✓ | ✓ |
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (ESP) | ✓ | ✓ |
ระบบเช็คดูสถานะลมยาง (Tire Pressure Monitor) | ✓ | ✓ |